产品 | PFB 11.000 | PFB 22.000 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
物料号 | 11611101955 | 11611151955 | 11611801955 | 11622101955 | 11622151955 | 11622801955 | 单位 |
数据 | |||||||
额定电压±10% | AC 50/60Hz | DC | AC 50/60Hz | DC | |||
230 | 115 | 24 | 230 | 115 | 24 | V | |
无阻力风量 | 23丨27 | 57丨61 | m³/h | ||||
与排气过滤器的组合风量 | 14丨16 | 42丨48 | m³/h | ||||
功率 | 14/10 | 16/12 | 2.4 | 28/24 | 29/24 | 4.6 | W |
电流 | 0.08/0.08 | 0.2/0.2 | 0.1 | 0.2/0.2 | 0.3/0.3 | 0.19 | A |
连接类型 | 双芯线310mm长 | 端子连接 | 双芯线310mm长 | ||||
温度范围 | -10...+55丨-14...+131 | ℃丨℉ | |||||
使用寿命L10(+40℃) | 50000 | h | |||||
尺寸(X*Y) | 109*109 | 145*145 | mm | ||||
安装深度(Z2)+ 面板厚度(Z1) | 62+4 | 70+5 | mm | ||||
开口尺寸(W*H)① | 92*92 | 125*125 | mm | ||||
①适用于规避厚度不超过2mm 当2mm<材料厚度≤3mm,开孔尺寸应加大1mm |
产品 | PFB 32.000 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
物料号 | 11632101955 | 11632801955 | 单位 | ||||
数据 | |||||||
额定电压±10% | AC 50/60Hz | DC | |||||
230 | 24 | V | |||||
无阻力风量 | 104丨109 | m³/h | |||||
与排气过滤器的组合风量 | 79丨88 | m³/h | |||||
功率 | 28/24 | 5 | W | ||||
电流 | 0.2/0.2 | 0.21 | A | ||||
连接类型 | 端子连接 | 双芯线310mm长 | |||||
温度范围 | -10...+55丨-14...+131 | ℃丨℉ | |||||
使用寿命L10(+40℃) | 50000 | h | |||||
尺寸(X*Y) | 202*202 | mm | |||||
安装深度(Z2)+ 面板厚度(Z1) | 87+6 | 81+6 | mm | ||||
开口尺寸(W*H)① | 177*177 | mm | |||||
①适用于规避厚度不超过2mm 当2mm<材料厚度≤3mm,开孔尺寸应加大1mm |
产品 | PFB 42.500 | PFB 43.000 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
物料号 | 11642101955 | 11642151955 | 11642801955 | 11643101959 | 11643151959 | 11643801955 | 单位 |
数据 | |||||||
额定电压±10% | AC 50/60Hz | DC | AC 50/60Hz | DC | |||
230 | 115 | 24 | 230 | 115 | 24 | V | |
无阻力风量 | 130丨150 | 240丨270 | m³/h | ||||
与排气过滤器的组合风量 | 90丨104 | 217丨245 | m³/h | ||||
功率 | 25/25 | 25/25 | 4.7 | 36/35 | 30/31 | 12 | W |
电流 | 0.16/0.17 | 0.25/0.26 | 0.2 | 0.16/0.17 | 0.25/0.26 | 0.5 | A |
连接类型 | 端子连接 | ||||||
温度范围 | -10...+55丨-14...+131 | ℃丨℉ | |||||
使用寿命L10(+40℃) | 50000 | h | |||||
尺寸(X*Y) | 252*252 | mm | |||||
安装深度(Z2)+ 面板厚度(Z1) | 97+6 | mm | |||||
开口尺寸(W*H)① | 223*223 | mm | |||||
①适用于规避厚度不超过2mm 当2mm<材料厚度≤3mm,开孔尺寸应加大1mm |
产品 | PFB 65.000SL | PFB 66.000SL | PFB 67.000SL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
物料号 | 11675102955 | 11676102955 | 11677102955 | 单位 | |||
数据 | |||||||
额定电压±10% | AC 50/60Hz | ||||||
230 | V | ||||||
无阻力风量 | 500丨560 | 600丨614 | 700丨710 | m³/h | |||
与排气过滤器的组合风量 | 360丨390 | 385丨390 | 445丨475 | m³/h | |||
功率 | 65/82 | 105/135 | 125/154 | W | |||
电流 | 0.31/0.35 | 0.49/0.58 | 0.58/0.78 | A | |||
连接类型 | 端子连接 | ||||||
温度范围 | -10...+55丨-14...+131 | ℃丨℉ | |||||
使用寿命L10(+40℃) | 35000 | h | |||||
尺寸(X*Y) | 320*320 | mm | |||||
安装深度(Z2)+ 面板厚度(Z1) | 127+7 | 131+7 | mm | ||||
开口尺寸(W*H)① | 291*291 | mm | |||||
①适用于规避厚度不超过2mm 当2mm<材料厚度≤3mm,开孔尺寸应加大1mm |