产品 | PF 11.000 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
物料号(灰色 IP54) | 11611101055 | 11611151055 | 11611851055 | 11611801055 | 11611701055 | |
物料号(黑色 IP54) | - | - | - | 11611801050 | - | 单位 |
数据 | ||||||
额定电压±10% | AC 50/60Hz | DC | ||||
230 | 115 | 12 | 24 | 48 | V | |
无阻力风量 | 19丨24 | 19 | m³/h | |||
与排气过滤器的组合风量 | 12丨14 | 12 | m³/h | |||
功率 | 12丨11 | 2.4 | 2.6 | W | ||
电流 | 0.07/0.06 | 0.15/0.15 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | A |
噪音等级符合EN ISO 3741 | 33丨33 | 33 | dB(A) | |||
重量 | 0.55 | 0.16 | kg | |||
连接类型 | 双芯线,310mm长 | |||||
保险丝 | 6 | A | ||||
防护系统符合EN 60529 / UL 50 | NEMA 12 - 标准过滤器 | |||||
过滤效率 | 88 | % | ||||
过滤垫质量等级符合EN 779 | G4 | |||||
温度范围 | -40...+55丨-40...+131 | ℃丨℉ | ||||
使用寿命L10(+40℃) | 52500 | 55000 | 70000 | h | ||
尺寸(X*Y) | 109*109 | mm | ||||
安装深度(Z2)+ 面板厚度(Z1) | 62+4 | 49+4 | mm | |||
开口尺寸(W*H)① | 92*92 | mm | ||||
①适用于规避厚度不超过2mm 当2mm<材料厚度≤3mm,开孔尺寸应加大1mm |
产品 | PF 22.000 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
物料号(IP54) | 11622101055 | 11622151055 | 11622851055 | 11622801055 | 11622701055 | ||
物料号(IP55) | 11622103055 | 11622153055 | 11622853055 | 11622803055 | 11622703055 | 单位 | |
数据 | |||||||
额定电压±10% | AC 50/60Hz | DC | |||||
230 | 115 | 12 | 24 | 48 | V | ||
无阻力风量 | IP54 | 61丨70 | 61 | m³/h | |||
IP55 | 56丨64 | 56 | |||||
与排气过滤器的组合风量 | IP54 | 44丨50 | 44 | m³/h | |||
IP55 | 40丨46 | 40 | |||||
功率 | 19丨18 | 20丨20 | 5 | W | |||
电流 | 0.12/0.18 | 0.24/0.23 | 0.42 | 0.21 | 0.1 | A | |
噪音等级符合EN ISO 3741 | 44丨44 | 44 | dB(A) | ||||
重量 | 0.7 | 0.44 | kg | ||||
连接类型 | 端子连接 | 双芯线,310mm长 | |||||
保险丝 | 6 | A | |||||
防护系统符合EN 60529 / UL 50 | IP54 | NEMA 12 - 标准过滤器 | |||||
IP55 | NEMA 12 - 槽式过滤器 | ||||||
过滤效率 | IP54 | 88 | % | ||||
IP55 | 91 | ||||||
过滤垫质量等级符合EN 779 | IP54 | G4 | |||||
IP55 | |||||||
温度范围 | -40...+55丨-40...+131 | ℃丨℉ | |||||
使用寿命L10(+40℃) | 37500 | 40000 | 62500 | h | |||
尺寸(X*Y) | 145*145 | mm | |||||
安装深度(Z2)+ 面板厚度(Z1) | 70+5 | 64+5 | mm | ||||
开口尺寸(W*H)① | 125*125 | mm | |||||
①适用于规避厚度不超过2mm 当2mm<材料厚度≤3mm,开孔尺寸应加大1mm |
产品 | PF 32.000 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
物料号(IP54) | 11632101055 | 11632151055 | 11632801055 | 11632701055 | ||
物料号(IP55) | 11632103055 | 11632153055 | 11632803055 | - | 单位 | |
数据 | ||||||
额定电压±10% | AC 50/60Hz | DC | ||||
230 | 115 | 24 | 48 | V | ||
无阻力风量 | IP54 | 98丨108 | 98 | m³/h | ||
IP55 | 100丨110 | 100 | ||||
与排气过滤器的组合风量 | IP54 | 73丨80 | 73 | m³/h | ||
IP55 | 55丨64 | 55 | ||||
功率 | 19丨18 | 20丨20 | 5 | W | ||
电流 | 0.12/0.18 | 0.24/0.23 | 0.21 | 0.1 | A | |
噪音等级符合EN ISO 3741 | 40丨40 | 40 | dB(A) | |||
重量 | 0.87 | 0.61 | kg | |||
连接类型 | 端子连接 | 双芯线,310mm长 | ||||
保险丝 | 6 | A | ||||
防护系统符合EN 60529 / UL 50 | IP54 | NEMA 12 - 标准过滤器 | ||||
IP55 | NEMA 12 - 槽式过滤器 | |||||
过滤效率 | IP54 | 88 | % | |||
IP55 | 91 | |||||
过滤垫质量等级符合EN 779 | IP54 | G4 | ||||
IP55 | ||||||
温度范围 | -40...+55丨-40...+131 | ℃丨℉ | ||||
使用寿命L10(+40℃) | 37500 | 40000 | 62500 | h | ||
尺寸(X*Y) | 202*202 | mm | ||||
安装深度(Z2)+ 面板厚度(Z1) | 87+6 | 81+6 | mm | |||
开口尺寸(W*H)① | 177*177 | mm | ||||
①适用于规避厚度不超过2mm 当2mm<材料厚度≤3mm,开孔尺寸应加大1mm |
产品 | PF 42.500 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
物料号(IP54) | 11642101055 | 11642151055 | 11642851055 | 11642801055 | 11642701055 | ||
物料号(IP55) | 11642103055 | 11642153055 | 11642853055 | 11642803055 | 11642703055 | 单位 | |
数据 | |||||||
额定电压±10% | AC 50/60Hz | DC | |||||
230 | 115 | 12 | 24 | 48 | V | ||
无阻力风量 | IP54 | 125丨138 | 125 | m³/h | |||
IP55 | 145丨160 | 145 | m³/h | ||||
与排气过滤器的组合风量 | IP54 | 93丨102 | 93 | m³/h | |||
IP55 | 109丨113 | 109 | m³/h | ||||
功率 | 28丨29 | 30丨31 | 6 | 4.7 | 4.6 | W | |
电流 | 0.12/0.13 | 0.26/0.27 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | A | |
噪音等级符合EN ISO 3741 | 55丨58 | 40 | dB(A) | ||||
重量 | 1.35 | 0.92 | kg | ||||
连接类型 | 弹簧端子连接 | ||||||
保险丝 | 6 | A | |||||
防护系统符合EN 60529 / UL 50 | IP54 | NEMA 12 - 标准过滤器 | |||||
IP55 | NEMA 12 - 槽式过滤器 | ||||||
过滤效率 | IP54 | 88 | % | ||||
IP55 | 91 | % | |||||
过滤垫质量等级符合EN 779 | IP54 | G4 | |||||
IP55 | G4 | ||||||
温度范围 | -20...+55丨-4...+131 | -40...+55丨-40...+131 | ℃丨℉ | ||||
使用寿命L10(+40℃) | 50000 | 57500 | 70000 | h | |||
尺寸(X*Y) | 252*252 | mm | |||||
安装深度(Z2)+ 面板厚度(Z1) | 97+6 | 38+6 | mm | ||||
开口尺寸(W*H)① | 223*223 | mm | |||||
①适用于规避厚度不超过2mm 当2mm<材料厚度≤3mm,开孔尺寸应加大1mm |
产品 | PF 43.000 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
物料号(IP54) | 11643021055 | 11643101055 | 11643151055 | 11643801055 | 11643701055 | ||
物料号(IP55) | 11643023055 | 11643103055 | 11643153055 | 11643803055 | 11643703055 | 单位 | |
数据 | |||||||
额定电压±10% | AC 50/60Hz | DC | |||||
400 | 230 | 115 | 24 | 48 | V | ||
无阻力风量 | IP54 | 233丨247 | 233 | m³/h | |||
IP55 | 233丨265 | 233 | |||||
与排气过滤器的组合风量 | IP54 | 201丨223 | 201 | m³/h | |||
IP55 | 180丨207 | 180 | |||||
功率 | 49丨42 | 45丨39 | 40丨40 | 12 | W | ||
电流 | 0.16/0.14 | 0.31/0.25 | 0.5丨0.5 | 0.5 | 0.25 | A | |
噪音等级符合EN ISO 3741 | 53 | 53 | dB(A) | ||||
重量 | 1.67 | 1.51 | kg | ||||
连接类型 | 弹簧端子连接 | ||||||
保险丝 | 6 | A | |||||
防护系统符合EN 60529 / UL 50 | IP54 | NEMA 12 - 标准过滤器 | x | ||||
IP54 | NEMA 12 - 槽式过滤器 | x | |||||
过滤效率 | IP54 | 88 | % | ||||
IP54 | 91 | ||||||
过滤垫质量等级符合EN 779 | IP54 | G4 | |||||
IP54 | |||||||
温度范围 | -40...+55丨-40...+131 | ℃丨℉ | |||||
使用寿命L10(+40℃) | 40000 | 80000 | h | ||||
尺寸(X*Y) | 252*252 | mm | |||||
安装深度(Z2)+ 面板厚度(Z1) | 113+6 | 97+6 | mm | ||||
开口尺寸(W*H)① | 223*223 | mm | |||||
①适用于规避厚度不超过2mm 当2mm<材料厚度≤3mm,开孔尺寸应加大1mm |
产品 | PF 65.000 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
物料号(IP54) | 11665102055 | 11665152055 | 单位 | |||
物料号(IP55) | 11665103055 | 11665153055 | 单位 | |||
数据 | ||||||
额定电压±10% | AC 50/60Hz | |||||
230 | 115 | V | ||||
无阻力风量 | IP54 | 480丨480 | m³/h | |||
IP55 | 505丨505 | |||||
与排气过滤器的组合风量 | IP54 | 370丨370 | m³/h | |||
IP55 | 380丨380 | |||||
功率 | 80丨100 | 75丨90 | W | |||
电流 | 0.35/0.45 | 0.66/0.8 | A | |||
噪音等级符合EN ISO 3741 | 63 | dB(A) | ||||
重量 | 3.2 | kg | ||||
连接类型 | 弹簧端子连接 | |||||
保险丝 | 6 | A | ||||
防护系统符合EN 60529 / UL 50 | IP54 | NEMA 12 - 标准过滤器 | ||||
IP55 | NEMA 12 - 槽式过滤器 | |||||
过滤效率 | IP54 | 91 | % | |||
IP55 | ||||||
过滤垫质量等级符合EN 779 | IP54 | G4 | ||||
IP55 | ||||||
温度范围 | -40...+55丨-40...+131 | ℃丨℉ | ||||
使用寿命L10(+40℃) | 40000 | h | ||||
尺寸(X*Y) | 320*320 | mm | ||||
安装深度(Z2)+ 面板厚度(Z1) | 150+7 | mm | ||||
开口尺寸(W*H)① | 292*292 | mm | ||||
①适用于规避厚度不超过2mm 当2mm<材料厚度≤3mm,开孔尺寸应加大1mm |
产品 | PF 66.000 | ||||
---|---|---|---|---|---|
物料号(IP54) | 11666022055 | 11666102055 | 11666152055 | ||
物料号(IP55) | 11666023055 | 11666103055 | 11666153055 | 单位 | |
数据 | |||||
额定电压±10% | AC 50/60Hz | ||||
400 3~丨460 3~ | 230 | 115 | V | ||
无阻力风量 | IP54 | 640丨653 | m³/h | ||
IP55 | 770丨785 | m³/h | |||
与排气过滤器的组合风量 | IP54 | 445丨445 | m³/h | ||
IP55 | 490丨501 | m³/h | |||
功率 | 120丨155 | 120丨160 | 110丨160 | W | |
电流 | 0.26/0.25 | 0.53/0.72 | 0.96/1.4 | A | |
噪音等级符合EN ISO 3741 | 63丨64 | dB(A) | |||
重量 | 3.2 | kg | |||
连接类型 | 弹簧端子连接 | ||||
保险丝 | 6 | A | |||
防护系统符合EN 60529 / UL 50 | IP54 | NEMA 12 - 标准过滤器 | |||
IP55 | NEMA 12 - 槽式过滤器 | ||||
过滤效率 | IP54 | 91 | % | ||
IP55 | |||||
过滤垫质量等级符合EN 779 | IP54 | G4 | |||
IP55 | |||||
温度范围 | -40...+55丨-40...+131 | ℃丨℉ | |||
使用寿命L10(+40℃) | 40000 | h | |||
尺寸(X*Y) | 320*320 | mm | |||
安装深度(Z2)+ 面板厚度(Z1) | 150+7 | mm | |||
开口尺寸(W*H)① | 292*292 | mm | |||
①适用于规避厚度不超过2mm 当2mm<材料厚度≤3mm,开孔尺寸应加大1mm |
产品 | PF 67.000 | ||||
---|---|---|---|---|---|
物料号(IP54) | 11667022055 | 11667102055 | 11667152055 | ||
物料号(IP55) | 11667023055 | 11667103055 | 11667153055 | 单位 | |
数据 | |||||
额定电压±10% | AC 50/60Hz | ||||
400 3~丨460 3~ | 230 | 115 | V | ||
无阻力风量 | IP54 | 845丨875 | m³/h | ||
IP55 | 925丨950 | ||||
与排气过滤器的组合风量 | IP54 | 560丨625 | m³/h | ||
IP55 | 570丨625 | ||||
功率 | 140丨170 | 140丨197 | 140丨195 | W | |
电流 | 0.35/0.43 | 0.62/0.86 | 1.23/1.71 | A | |
噪音等级符合EN ISO 3741 | 66丨69 | dB(A) | |||
重量 | 3.7 | kg | |||
连接类型 | 弹簧端子连接 | ||||
保险丝 | 6 | A | |||
防护系统符合EN 60529 / UL 50 | IP54 | NEMA 12 - 标准过滤器 | |||
IP55 | NEMA 12 - 槽式过滤器 | ||||
过滤效率 | IP54 | 91 | % | ||
IP55 | |||||
过滤垫质量等级符合EN 779 | IP54 IP55 | G4 | |||
温度范围 | -40...+55丨-40...+131 | ℃丨℉ | |||
使用寿命L10(+40℃) | 40000 | h | |||
尺寸(X*Y) | 320*320 | mm | |||
安装深度(Z2)+ 面板厚度(Z1) | 150+7 | mm | |||
开口尺寸(W*H)① | 292*292 | mm | |||
①适用于规避厚度不超过2mm 当2mm<材料厚度≤3mm,开孔尺寸应加大1mm |