| 产品 | PF 65.000 SL | PF 67.000 SL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 物料号 | 11675103055 | 11675153055 | 11677023055 | 11677103055 | 单位 |
| 数据 | |||||
额定电压±10% | AC 50/60Hz | ||||
| 230 | 115 | 400 3~丨460 3~ | 230 | V | |
| 无阻力风量 | 500丨550 | 705丨725 | m³/h | ||
| 与排气过滤器的组合风量 | 345丨423 | 530丨580 | m³/h | ||
| 功率 | 64/80 | 110/165 | 115/165 | W | |
| 电流 | 0.29/0.35 | 0.58/0.7 | 0.2/0.23 | 0.51/0.7 | A |
| 噪音等级符合EN ISO 3741 | 54丨52 | 66丨69 | dB(A) | ||
| 重量 | 3.3 | 3.85 | 4.05 | kg | |
| 连接类型 | 螺丝端子 | ||||
| 保险丝 | 6 | A | |||
| 防护系统符合EN 60529 / UL 50 | NEMA 12 - 槽式过滤器 | ||||
| 过滤效率 | 91 | % | |||
| 过滤垫质量等级符合EN 779 | G4 | ||||
| 温度范围 | -40...+55丨-40...+131 | ℃丨℉ | |||
| 使用寿命L10(+40℃) | 40000 | h | |||
| 尺寸(X*Y) | 320*320 | mm | |||
安装深度(Z2)+ 面板厚度(Z1) | 124+7 | 127+7 | mm | ||
| 开口尺寸(W*H)① | 291*291 | mm | |||
①适用于规避厚度不超过2mm 当2mm<材料厚度≤3mm,开孔尺寸应加大1mm | |||||
