产品 | PF 11.000 EMC | ||||
---|---|---|---|---|---|
物料号(灰色 IP54) | 11811101055 | 11811151055 | 11811801055 | 11811701055 | 单位 |
数据 | |||||
额定电压±10% | AC 50/60Hz | DC | |||
230 | 115 | 24 | 48 | V | |
无阻力风量 | 19丨24 | 19 | m³/h | ||
与排气过滤器的组合风量 | 12丨14 | 12 | m³/h | ||
功率 | 12丨11 | 2.4 | 2.6 | W | |
电流 | 0.07/0.06 | 0.15/0.15 | 0.1 | 0.05 | A |
噪音等级符合EN ISO 3741 | 33丨33 | 33 | dB(A) | ||
重量 | 0.58 | 0.19 | kg | ||
连接类型 | 双芯线,310mm长 | ||||
保险丝 | 6 | A | |||
防护系统符合EN 60529 / UL 50 | NEMA 12 - 标准过滤器 | ||||
过滤效率 | 88 | % | |||
过滤垫质量等级符合EN 779 | G4 | ||||
温度范围 | -40...+55丨-40...+131 | ℃丨℉ | |||
使用寿命L10(+40℃) | 52500 | 55000 | 70000 | h | |
尺寸(X*Y) | 109*109 | mm | |||
安装深度(Z2)+ 面板厚度(Z1) | 62+4 | 49+4 | mm | ||
开口尺寸(W*H)① | 93*93 | mm | |||
①适用于规避厚度不超过2mm 当2mm<材料厚度≤3mm,开孔尺寸应加大1mm |
产品 | PF 22.000 EMC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
物料号(IP54) | 11822101055 | 11822151055 | 11822851055 | 11822801055 | 11822701055 | ||
物料号(IP55) | 11822103055 | 11822153055 | 11822853055 | 11822803055 | 11822703055 | 单位 | |
数据 | |||||||
额定电压±10% | AC 50/60Hz | DC | |||||
230 | 115 | 12 | 24 | 48 | V | ||
无阻力风量 | IP54 | 61丨70 | 61 | m³/h | |||
IP55 | 56丨64 | 56 | |||||
与排气过滤器的组合风量 | IP54 | 44丨50 | 44 | m³/h | |||
IP55 | 40丨46 | 40 | |||||
功率 | 19丨18 | 20丨20 | 5 | W | |||
电流 | 0.12/0.18 | 0.24/0.23 | 0.42 | 0.21 | 0.1 | A | |
噪音等级符合EN ISO 3741 | 44丨44 | 44 | dB(A) | ||||
重量 | 0.78 | 0.49 | kg | ||||
连接类型 | 端子连接 | 双芯线,310mm长 | |||||
保险丝 | 6 | A | |||||
防护系统符合EN 60529 / UL 50 | IP54 | NEMA 12 - 标准过滤器 | |||||
IP55 | NEMA 12 - 槽式过滤器 | ||||||
过滤效率 | IP54 | 88 | % | ||||
IP55 | 91 | ||||||
过滤垫质量等级符合EN 779 | IP54 | G4 | |||||
IP55 | |||||||
温度范围 | -40...+55丨-40...+131 | ℃丨℉ | |||||
使用寿命L10(+40℃) | 37500 | 40000 | 62500 | h | |||
尺寸(X*Y) | 145*145 | mm | |||||
安装深度(Z2)+ 面板厚度(Z1) | 70+5 | 64+5 | mm | ||||
开口尺寸(W*H)① | 126.5*126.5 | mm | |||||
①适用于规避厚度不超过2mm 当2mm<材料厚度≤3mm,开孔尺寸应加大1mm |
产品 | PF 32.000 EMC | ||||
---|---|---|---|---|---|
物料号(IP54) | 11832101055 | 11832151055 | 11832801055 | ||
物料号(IP55) | 11832103055 | 11832153055 | 11832803055 | 单位 | |
数据 | |||||
额定电压±10% | AC 50/60Hz | DC | |||
230 | 115 | 24 | V | ||
无阻力风量 | IP54 | 98丨108 | 98 | m³/h | |
IP55 | 100丨110 | 100 | |||
与排气过滤器的组合风量 | IP54 | 73丨80 | 73 | m³/h | |
IP55 | 55丨64 | 55 | |||
功率 | 19丨18 | 20丨20 | 5 | W | |
电流 | 0.12/0.18 | 0.24/0.23 | 0.21 | A | |
噪音等级符合EN ISO 3741 | 40丨40 | 40 | dB(A) | ||
重量 | 0.96 | 0.7 | kg | ||
连接类型 | 端子连接 | 双芯线,310mm长 | |||
保险丝 | 6 | A | |||
防护系统符合EN 60529 / UL 50 | IP54 | NEMA 12 - 标准过滤器 | |||
IP55 | NEMA 12 - 槽式过滤器 | ||||
过滤效率 | IP54 | 88 | % | ||
IP55 | 91 | ||||
过滤垫质量等级符合EN 779 | IP54 | G4 | |||
IP55 | |||||
温度范围 | -40...+55丨-40...+131 | ℃丨℉ | |||
使用寿命L10(+40℃) | 37500 | 40000 | 62500 | h | |
尺寸(X*Y) | 202*202 | mm | |||
安装深度(Z2)+ 面板厚度(Z1) | 87+6 | 81+6 | mm | ||
开口尺寸(W*H)① | 178*178 | mm | |||
①适用于规避厚度不超过2mm 当2mm<材料厚度≤3mm,开孔尺寸应加大1mm |
产品 | PF 42.500 EMC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
物料号(IP54) | 11842101055 | 11842151055 | 11842851055 | 11842801055 | 11842701055 | ||
物料号(IP55) | 11842103055 | 11842153055 | 11842853055 | 11842803055 | 11842703055 | 单位 | |
数据 | |||||||
额定电压±10% | AC 50/60Hz | DC | |||||
230 | 115 | 12 | 24 | 48 | V | ||
无阻力风量 | IP54 | 125丨138 | 125 | m³/h | |||
IP55 | 145丨160 | 145 | m³/h | ||||
与排气过滤器的组合风量 | IP54 | 93丨102 | 93 | m³/h | |||
IP55 | 109丨113 | 109 | m³/h | ||||
功率 | 28丨29 | 30丨31 | 6 | 4.7 | 4.6 | W | |
电流 | 0.12/0.13 | 0.26/0.27 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | A | |
噪音等级符合EN ISO 3741 | 55丨58 | 40 | dB(A) | ||||
重量 | 1.51 | 1.08 | kg | ||||
连接类型 | 弹簧端子连接 | ||||||
保险丝 | 6 | A | |||||
防护系统符合EN 60529 / UL 50 | IP54 | NEMA 12 - 标准过滤器 | |||||
IP55 | NEMA 12 - 槽式过滤器 | ||||||
过滤效率 | IP54 | 88 | % | ||||
IP55 | 91 | % | |||||
过滤垫质量等级符合EN 779 | IP54 | G4 | |||||
IP55 | G4 | ||||||
温度范围 | -20...+55丨-4...+131 | -40...+55丨-40...+131 | ℃丨℉ | ||||
使用寿命L10(+40℃) | 50000 | 57500 | 70000 | h | |||
尺寸(X*Y) | 252*252 | mm | |||||
安装深度(Z2)+ 面板厚度(Z1) | 97+6 | 38+6 | mm | ||||
开口尺寸(W*H)① | 224*224 | mm | |||||
①适用于规避厚度不超过2mm 当2mm<材料厚度≤3mm,开孔尺寸应加大1mm |
产品 | PF 43.000 EMC | ||||
---|---|---|---|---|---|
物料号(IP54) | 11843101055 | 11843151055 | 11843801055 | ||
物料号(IP55) | 11843103055 | 11843153055 | 11843803055 | 单位 | |
数据 | |||||
额定电压±10% | AC 50/60Hz | DC | |||
230 | 115 | 24 | V | ||
无阻力风量 | IP54 | 233丨247 | 233 | m³/h | |
IP55 | 233丨265 | 233 | |||
与排气过滤器的组合风量 | IP54 | 201丨223 | 201 | m³/h | |
IP55 | 180丨207 | 180 | |||
功率 | 45丨39 | 40丨40 | 12 | W | |
电流 | 0.31/0.25 | 0.5丨0.5 | 0.5 | A | |
噪音等级符合EN ISO 3741 | 53 | 53 | dB(A) | ||
重量 | 1.67 | 1.51 | kg | ||
连接类型 | 弹簧端子连接 | ||||
保险丝 | 6 | A | |||
防护系统符合EN 60529 / UL 50 | IP54 | NEMA 12 - 标准过滤器 | x | ||
IP54 | NEMA 12 - 槽式过滤器 | x | |||
过滤效率 | IP54 | 88 | % | ||
IP54 | 91 | ||||
过滤垫质量等级符合EN 779 | IP54 | G4 | |||
IP54 | |||||
温度范围 | -40...+55丨-40...+131 | ℃丨℉ | |||
使用寿命L10(+40℃) | 40000 | 80000 | h | ||
尺寸(X*Y) | 252*252 | mm | |||
安装深度(Z2)+ 面板厚度(Z1) | 113+6 | 97+6 | mm | ||
开口尺寸(W*H)① | 224*224 | mm | |||
①适用于规避厚度不超过2mm 当2mm<材料厚度≤3mm,开孔尺寸应加大1mm |
产品 | PF 65.000 EMC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
物料号(IP54) | 11865102055 | 11865152055 | 单位 | |||
物料号(IP55) | 11865103055 | 11865153055 | 单位 | |||
数据 | ||||||
额定电压±10% | AC 50/60Hz | |||||
230 | 115 | V | ||||
无阻力风量 | IP54 | 480丨480 | m³/h | |||
IP55 | 505丨505 | |||||
与排气过滤器的组合风量 | IP54 | 370丨370 | m³/h | |||
IP55 | 380丨380 | |||||
功率 | 80丨100 | 75丨90 | W | |||
电流 | 0.35/0.45 | 0.66/0.8 | A | |||
噪音等级符合EN ISO 3741 | 63 | dB(A) | ||||
重量 | 3.43 | kg | ||||
连接类型 | 弹簧端子连接 | |||||
保险丝 | 6 | A | ||||
防护系统符合EN 60529 / UL 50 | IP54 | NEMA 12 - 标准过滤器 | ||||
IP55 | NEMA 12 - 槽式过滤器 | |||||
过滤效率 | IP54 | 91 | % | |||
IP55 | ||||||
过滤垫质量等级符合EN 779 | IP54 | G4 | ||||
IP55 | ||||||
温度范围 | -40...+55丨-40...+131 | ℃丨℉ | ||||
使用寿命L10(+40℃) | 40000 | h | ||||
尺寸(X*Y) | 320*320 | mm | ||||
安装深度(Z2)+ 面板厚度(Z1) | 150+7 | mm | ||||
开口尺寸(W*H)① | 292*292 | mm | ||||
①适用于规避厚度不超过2mm 当2mm<材料厚度≤3mm,开孔尺寸应加大1mm |
产品 | PF 66.000 EMC | ||||
---|---|---|---|---|---|
物料号(IP54) | 11866022055 | 11866102055 | 11866152055 | ||
物料号(IP55) | 11866023055 | 11866103055 | 11866153055 | 单位 | |
数据 | |||||
额定电压±10% | AC 50/60Hz | ||||
400 3~丨460 3~ | 230 | 115 | V | ||
无阻力风量 | IP54 | 640丨653 | m³/h | ||
IP55 | 700丨785 | m³/h | |||
与排气过滤器的组合风量 | IP54 | 445丨445 | m³/h | ||
IP55 | 490丨501 | m³/h | |||
功率 | 120丨155 | 120丨160 | 110丨160 | W | |
电流 | 0.26/0.25 | 0.53/0.72 | 0.96/1.4 | A | |
噪音等级符合EN ISO 3741 | 63丨64 | dB(A) | |||
重量 | 3.43 | kg | |||
连接类型 | 弹簧端子连接 | ||||
保险丝 | 6 | A | |||
防护系统符合EN 60529 / UL 50 | IP54 | NEMA 12 - 标准过滤器 | |||
IP55 | NEMA 12 - 槽式过滤器 | ||||
过滤效率 | IP54 | 91 | % | ||
IP55 | |||||
过滤垫质量等级符合EN 779 | IP54 | G4 | |||
IP55 | |||||
温度范围 | -40...+55丨-40...+131 | ℃丨℉ | |||
使用寿命L10(+40℃) | 40000 | h | |||
尺寸(X*Y) | 320*320 | mm | |||
安装深度(Z2)+ 面板厚度(Z1) | 150+7 | mm | |||
开口尺寸(W*H)① | 292*292 | mm | |||
①适用于规避厚度不超过2mm 当2mm<材料厚度≤3mm,开孔尺寸应加大1mm |
产品 | PF 67.000 EMC | ||||
---|---|---|---|---|---|
物料号(IP54) | 11867022055 | 11867102055 | 11867152055 | ||
物料号(IP55) | 11867023055 | 11867103055 | 11867153055 | 单位 | |
数据 | |||||
额定电压±10% | AC 50/60Hz | ||||
400 3~丨460 3~ | 230 | 115 | V | ||
无阻力风量 | IP54 | 845丨875 | m³/h | ||
IP55 | 925丨950 | ||||
与排气过滤器的组合风量 | IP54 | 560丨625 | m³/h | ||
IP55 | 570丨625 | ||||
功率 | 140丨170 | 140丨197 | 140丨195 | W | |
电流 | 0.35/0.43 | 0.62/0.86 | 1.23/1.71 | A | |
噪音等级符合EN ISO 3741 | 66丨69 | dB(A) | |||
重量 | 3.93 | kg | |||
连接类型 | 弹簧端子连接 | ||||
保险丝 | 6 | A | |||
防护系统符合EN 60529 / UL 50 | IP54 | NEMA 12 - 标准过滤器 | |||
IP55 | NEMA 12 - 槽式过滤器 | ||||
过滤效率 | IP54 | 91 | % | ||
IP55 | |||||
过滤垫质量等级符合EN 779 | IP54 IP55 | G4 | |||
温度范围 | -40...+55丨-40...+131 | ℃丨℉ | |||
使用寿命L10(+40℃) | 40000 | h | |||
尺寸(X*Y) | 320*320 | mm | |||
安装深度(Z2)+ 面板厚度(Z1) | 150+7 | mm | |||
开口尺寸(W*H)① | 292*292 | mm | |||
①适用于规避厚度不超过2mm 当2mm<材料厚度≤3mm,开孔尺寸应加大1mm |