产品 | PFH 200 | PFH 300 | PFH 400 | PFH 500 | |
---|---|---|---|---|---|
物料号(230V) | 17020610030 | 17030610030 | 17040610030 | 17050610030 | |
物料号(115V) | 17020615030 | 17030615030 | 17040615030 | 17050615030 | 单位 |
数据 | |||||
加热性能(Ta=+10℃) | 200 | 300 | 400 | 500 | W |
最大启动电流 | 9 | 12 | 15 | 20 | A |
最大前置熔断器 | 6 | 10 | A | ||
最大表面温度 | 55 | ℃ | |||
气流量 | 50 | m³/h | |||
产品 | PFH 650 | PFH 800 | PFH 1000 | PFH 1200 | |
物料号(230V) | 17065610030 | 17080610030 | 17099610030 | 17099910030 | |
物料号(115V) | 17065615030 | 17080615030 | 17099615030 | - | 单位 |
数据 | |||||
加热性能(Ta=+10℃) | 650 | 800 | 1000 | 1200 | W |
最大启动电流 | 25 | 31 | 25 | 31 | A |
最大前置熔断器 | 10 | A | |||
最大表面温度 | 70 | ℃ | |||
气流量 | 50 | 80 | m³/h | ||
工作温度 | -40...+70 | ℃ | |||
额定电压±10% | 230V AC 50/60Hz | ||||
工作范围 | 104-127V or 207-258V AC 50/60Hz | ||||
外壳 | 塑料,UL 94V-0,黑色 | ||||
安装类型 | 使用符合EN 60715标准的35mm导轨卡扣安装或4*M5(另配) | ||||
连接类型 | 插头端子连接 | ||||
尺寸(X*Y*Z) | 88*142*126 | mm |
斯泰格科技(深圳)有限公司
STEIGER Technology (SHENZHEN) Co., Ltd.
咨询电话:0755-25890400
钟先生:13510876806
林先生:13925269375
联系地址:深圳市罗湖区桂园街道笋岗东路3019号百汇大厦北座20A