PWI型:门装或侧装-半嵌入式安装
PWS型:门装或侧装-壁挂式安装
产品 | PWI 6052丨PWS 6052 | PWI 6102丨PWS 6102 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物料号 | 12891201055丨12881201055 | 12891401055丨12881401055 | 12891404055丨12881404055 | 单位 | ||||
数据 | ||||||||
额定电压±10% | AC 50丨60Hz | AC 60Hz | ||||||
230 | 115 | V | ||||||
冷却能力@200 L/h | W10/L35 | 500 | 1000 | W | ||||
功率 | W10/L35 | 68丨78 | 70 | W | ||||
电流 | W10/L35 | 0.30丨0.34 | 0.6 | A | ||||
启动电流 | W10/L35 | 0.4 | 0.7 | A | ||||
无阻力风量(自由通风) | 内部 | 520 | m³/h | |||||
连接类型 | 流体端 | 13mm软管接头丨根据需要可采用G 3/8"内管螺纹连接 | ||||||
环境温度范围 | +1...+70 | ℃ | ||||||
控制范围(可调) | +8...+50丨出厂设置+35 | ℃ | ||||||
进水温度 | >+2...+35 | ℃ | ||||||
允许工作范围 | 最大值为10 | bar | ||||||
尺寸(X*Y) | 380*615丨380*622.5 | 380*615丨380*622.5 | mm | |||||
安装深度(Z2)+ 高度(Z1) | 60+82丨0+142 | 60+82丨0+142 | mm | |||||
重量(不含包装) | 10.5丨11 | 10.5丨11 | kg | |||||
防护系统符合EN 60529 | IP55 | 如按厂家规定使用,面向机柜 | ||||||
设计 | 外壳 | 镀锌钢板;静电喷粉(200℃) | ||||||
热交换器 | 带铝翅片的铜管丨可定制不锈钢 | |||||||
连接类型 | 电气端 | 带插头的弹簧式连接端子 | ||||||
颜色 | 前罩 | RAL 7035(可定制不同颜色) |
PWI型:门装或侧装-半嵌入式安装
PWS型:门装或侧装-壁挂式安装
产品 | PWI 6152丨PWS 6152 | PWI 6302C丨PWS 6302C | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
物料号 | 12892301055丨12882301055 | 12892609055丨12882609055 | 单位 | |||
数据 | ||||||
额定电压±10% | AC 50丨60Hz | |||||
230 | 400 | V | ||||
冷却能力@200 L/h | W10/L35 | 1500@200l/h | 3000@l/h | W | ||
功率 | W10/L35 | 91丨122 | 78丨78 | W | ||
电流 | W10/L35 | 0.47丨0.54 | 0.36丨0.35 | A | ||
启动电流 | W10/L35 | 0.6 | 0.8 | A | ||
无阻力风量(自由通风) | 内部 | 850 | 940 | m³/h | ||
连接类型 | 流体端 | 13mm软管接头丨根据需要可采用G 3/8"内管螺纹连接 | ||||
环境温度范围 | +1...+70 | ℃ | ||||
控制范围(可调) | +8...+50丨出厂设置+35 | ℃ | ||||
进水温度 | >+2...+35 | ℃ | ||||
允许工作范围 | 最大值为10 | bar | ||||
尺寸(X*Y) | 410*938丨410*945.5 | 410*938丨410*945.5 | mm | |||
安装深度(Z2)+ 高度(Z1) | 60+82丨0+142 | 60+82丨0+142 | mm | |||
重量(不含包装) | 15丨16 | 20丨21 | kg | |||
防护系统符合EN 60529 | IP55 | 如按厂家规定使用,面向机柜 | ||||
设计 | 外壳 | 镀锌钢板;静电喷粉(200℃) | ||||
热交换器 | 带铝翅片的铜管丨可定制不锈钢 | |||||
连接类型 | 电气端 | 带插头的弹簧式连接端子 | ||||
颜色 | 前罩 | RAL 7035(可定制不同颜色) |
PWI型:门装或侧装-半嵌入式安装
PWS型:门装或侧装-壁挂式安装
产品 | PWI 6302丨PWS 6302 | PWI 6502丨PWS 6502 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
物料号 | 12893309055丨12883309055 | 12893509055丨12883509055 | 单位 | |||
数据 | ||||||
额定电压±10% | AC 50丨60Hz | |||||
400/460 2~ | V | |||||
冷却能力@200 L/h | W10/L35 | 3000 | 5000 | W | ||
功率 | W10/L35 | 53丨75 | 79丨130 | W | ||
电流 | W10/L35 | 0.47丨0.49 | 0.69丨0.83 | A | ||
启动电流 | W10/L35 | 0.6 | 1.6 | A | ||
无阻力风量(自由通风) | 内部 | 830 | 1410 | m³/h | ||
连接类型 | 流体端 | 13mm软管接头丨根据需要可采用G 3/8"内管螺纹连接 | ||||
环境温度范围 | +1...+70 | ℃ | ||||
控制范围(可调) | +8...+50丨出厂设置+35 | ℃ | ||||
进水温度 | >+2...+35 | ℃ | ||||
允许工作范围 | 最大值为10 | bar | ||||
尺寸(X*Y) | 485*1549丨485*1556 | 485*1544丨485*1556 | mm | |||
安装深度(Z2)+ 高度(Z1) | 60+82丨0+142 | 100+86丨0+186 | mm | |||
重量(不含包装) | 26丨28 | 36.5丨31.5 | kg | |||
防护系统符合EN 60529 | IP55 | 如按厂家规定使用,面向机柜 | ||||
设计 | 外壳 | 镀锌钢板;静电喷粉(200℃) | ||||
热交换器 | 带铝翅片的铜管丨可定制不锈钢 | |||||
连接类型 | 电气端 | 带插头的弹簧式连接端子 | ||||
颜色 | 前罩 | RAL 7035(可定制不同颜色) |