产品 | FLH 020 LST | FLH 030 LST | FLH 050 LST | |
---|---|---|---|---|
物料号(带端子)IP20 | 17002105007 | 17003105007 | 17005105007 | |
物料号(带连接线缆)IP44 | 17002105017 | 17003105017 | 17005105017 | 单位 |
数据 | ||||
加热性能(Ta=+20℃) | 20 | 30 | 50 | |
额定电压±10% | AC 50/60Hz | 230 | V | ||
工作范围 | 110-250V AC 50/60Hz | |||
最大启动电流 | 1.1 | 1.2 | 2.3 | A |
最大表面温度 | 55¹ | ℃ | ||
工作温度 | -40... +70 | ℃ | ||
安装类型 | 使用符合EN 60715标准的35mm导轨卡扣安装 | |||
连接类型 | 端子连接 | 线缆连接(500mm) | |||
重量 | 320 | 450 | 770 | g |
¹最高外壳表面温度为机柜内温度+35°C时的表面温度。