| 产品 | FLZ 510 | FLZ 520 | FLZ 530 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 物料号(-20...+40℃) | 17103000003 | 17105000003 | 17111000003 | 17121000003 | ||
| 物料号(0...+60℃) | 17103000000 | 17105000000 | 17111000000 | 17121000000 | ||
| 物料号(+20...+80℃) | 17103000004 | 17105000004 | 17111000004 | 17121000004 | 单位 | |
| 数据 | ||||||
| 连接类型 | 用弹簧触点切换 | 带弹簧触点的N.C.(常闭) | 带弹簧触点的N.O.(常开) | |||
| 切换温差 | 1 | 3 | <7 | K | ||
| 开关点公差 | ±3 | ±4 | K | |||
最大分断功率,括号中的数值为对于cosΦ=0.6的感性负载 | N.C. | 100-250V AC/10(2) | 240V AC/10(2) 120V AC/15(2) | A | ||
| N.O. | 100-250V AC/5(2) | |||||
| DC | 最大值 30 | 最大值 30 | W | |||
| 工作温度 | -40...+80 | ℃ | ||||
| 适用于控制 | 风扇和加热器 | 加热器 | 风扇 | |||
| 安装类型 | 使用符合EN 60715标准的35mm导轨卡扣安装 | |||||
| 连接类型 | 适用于0.5至2.5mm²线缆的螺丝端子 | |||||
| 尺寸(X*Y*Z) | 37*59.5*47.5 | 40*72*36 | mm | |||
| 颜色 | RAL 7035 | |||||

电路图
