| 产品 | FLZ 541 | FLZ 542 | FLZ 543 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 物料号(0...+60℃) | 17141000000 | 17142000000 | 17143000000 | 单位 | |
| 数据 | |||||
| 连接类型 | N.C/N.O. 弹簧触点 | N.C/N.C. 弹簧触点 | N.O/N.O. 弹簧触点 | ||
| 切换温差 | <7 | K | |||
| 开关点公差 | ±4 | K | |||
最大分断功率,括号中的数值为对于cosΦ=0.6的感性负载 | N.C. | 240V AC/10(2) 120V AC/15(2) | A | ||
| N.O. | |||||
| DC | 最大值 30 | W | |||
| 工作温度 | -40...+80 | ℃ | |||
| 适用于控制 | 风扇和加热器 | 加热器 | 风扇 | ||
| 安装类型 | 使用符合EN 60715标准的35mm导轨卡扣安装 | ||||
| 连接类型 | 适用于0.5至2.5mm²线缆的螺丝端子 | ||||
| 尺寸(X*Y*Z) | 59*80.5*38 | mm | |||
| 颜色 | RAL 7035 | ||||

电路图
