产品 | FLZ 600 | FLZ 610 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
物料号 | 17207000000 | 17218100000 | 单位 | |||
数据 | ||||||
设备实施 | 机械湿控器 | 电子温湿度控制器 | ||||
连接类型 | 弹簧触点切换 | 换向继电器 | ||||
切换误差 | 大约5% | 大约2K±1K/大约4%R.H.±1% | ||||
接触电阻 | - | <10 | mΩ | |||
最大分断功率,括号中的数值为对于cosΦ=0.6的感性负载 | N.C. | 24-230V AC/5(0.2)A-min.100mA | 240V AC,8(3)A or 120V AC,8(3)A 24VDC,4A | |||
N.O. | 24-230V AC/5(0.2)A-min.100mA | |||||
DC | 50V,1A | 75V,0.5A | min.100mA | - | W | |||
设置范围 | 40-90%R.H. | |||||
0...+60 | ℃ | |||||
工作温度 | 0...+60 | -20...+60 | ℃ | |||
适用于控制 | 风扇和加热器 | |||||
安装类型 | 使用符合EN 60715标准的35mm导轨卡扣安装 | |||||
连接类型 | 适用于0.5至2.5mm²线缆的螺丝端子 | |||||
尺寸(X*Y*Z) | 37*60*55 | 59*80.5*38 | mm | |||
颜色 | RAL 7035 |
斯泰格科技(深圳)有限公司
STEIGER Technology (SHENZHEN) Co., Ltd.
咨询电话:0755-25890400
钟先生:13510876806
林先生:13925269375
联系地址:深圳市罗湖区桂园街道笋岗东路3019号百汇大厦北座20A