产品 | PTF 60.500 | PTF 60.700 | PTF 61.000 | PTFA 60.000 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
物料号(IP54) | 11685101055 | 11687102055 | 11681102055 | 11786001055 | ||
物料号(IP33) | 11685100055 | 11687100055 | 11681100055 | 11786000055 | 单位 | |
数据 | ||||||
额定电压±10% | AC 50/60Hz | - | ||||
230 | - | V | ||||
无阻力风量 | IP54 | 350 | 600 | 880 | - | m³/h |
IP33 | 500 | 800 | 1000 | - | ||
与排气过滤器的组合风量 | IP54 | 242 | 400 | 570 | - | m³/h |
IP33 | 310 | 450 | 650 | - | ||
功率 | 4 x 28丨29 | 80丨100 | 120丨160 | - | W | |
电流 | 4 x 0.2/0.2 | 0.35/0.45 | 0.53/0.72 | - | A | |
噪音等级符合EN ISO 3741 | 67 | 69 | 77 | - | dB(A) | |
重量 | 4.8 | 4.1 | 4.3 | kg | ||
连接类型 | 端子连接 | - | ||||
保险丝 | 6 | - | A | |||
防护系统符合EN 60529 / UL 50 | IP33丨IP54 | |||||
过滤效率 | IP54 | 81 | % | |||
IP33 | 0(无过滤垫) | |||||
过滤垫质量等级符合EN 779 | IP54 | G4 | ||||
IP33 | 无过滤垫 | |||||
温度范围 | -15...+55丨+5...+131 | ℃丨℉ | ||||
使用寿命L10(+40℃) | 约50000 | 约40000 | - | h | ||
尺寸(X*Y) | 436*436 | 470*470 | 436*436 | mm | ||
安装深度(Z2)+ 面板厚度(Z1) | 34+72 | 57+95 | 34+72 | mm | ||
开口尺寸(W*H)① | 291*291 | mm | ||||
①适用于规避厚度不超过2mm 当2mm<材料厚度≤3mm,开孔尺寸应加大1mm |
斯泰格科技(深圳)有限公司
STEIGER Technology (SHENZHEN) Co., Ltd.
咨询电话:0755-25890400
钟先生:13510876806
林先生:13925269375
联系地址:深圳市罗湖区桂园街道笋岗东路3019号百汇大厦北座20A