| 产品 | PTM 050 | PTM 150 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 物料号 | 15305580601 | 15315580601 | 单位 | |||
| 数据 | ||||||
额定电压±10% | 24V DC | |||||
| 冷却能力根据EN 14511 | A35/A35 | 50 | 150 | W | ||
| 功率 | A35/A35 | 50 | 175 | W | ||
| 电流 | A35/A35 | 3.5 | 8.5 | A | ||
| 连接类型 | 端子连接 | |||||
| 无阻力风量(自由通风) | 内部 | 76 | 76 | m³/h | ||
| 外部 | 172 | 512 | ||||
| 运行温度 | +10...+55 | ℃ | ||||
| 设定温度 | +35 | +35(工厂设置20℃) | ℃ | |||
| 噪音等级(EN ISO3741) | ≤45 | ≤65 | dB(A) | |||
| 冷凝水管理 | 冷凝水排水管,可选外置冷凝水蒸发系统(CM) | |||||
| 尺寸(X*Y) | 203*153*147 | 300*210*170 | mm | |||
| 净重 | 3 | 6 | kg | |||
| 防护系统符合EN 60529 | IP55 | 如按厂家规定使用,面向机柜 | ||||
| IP34 | 如按厂家规定使用,面向环境,需安装前外壳 | |||||
| 设计 | 外壳 | 镀锌钢板;可选不锈钢,铝 | ||||
| 前罩 | 镀锌钢板/静电喷粉(200℃)可选:不锈钢 | |||||
| 颜色 | RAL 7035(可定制不同颜色) | |||||
尺寸图
